Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 44 | 1.23% | 23 | 0.64% | 21 | 0.59% |
2 | KRISTEN | 48 | 1.34% | 25 | 0.70% | 23 | 0.64% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
4 | HINDU | 3487 | 97.43% | 1714 | 47.89% | 1773 | 49.54% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3579 | 100% | 1762 | 49.23% | 1817 | 50.77% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |