Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1353 | 37.09% | 590 | 16.17% | 763 | 20.92% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 952 | 26.10% | 453 | 12.42% | 499 | 13.68% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 643 | 17.63% | 393 | 10.77% | 250 | 6.85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 355 | 9.73% | 192 | 5.26% | 163 | 4.47% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 6.39% | 102 | 2.80% | 131 | 3.59% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 1.51% | 30 | 0.82% | 25 | 0.69% |
7 | DIPLOMA I / II | 40 | 1.10% | 28 | 0.77% | 12 | 0.33% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.47% | 10 | 0.27% | 7 | 0.19% |
9 | STRATA III | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
10 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data DTKS
- Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Budi Daya Apel Kepada Kelompok Tani Banjar Dinas Wirabhuwana
- Kegiatan Gotong Royong dan Pembagian Obat Abate
- Rapat Pemerintah Desa Gitgit bersama Guru TK Kumara Stana Gitgit
- Monitoring dan Evaluasi dari P3PD
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELNJA DESA TAHUN ANGGARAN
- Rapat Rutin Perangkat Desa dan BPD