Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1936 | 53.07% | 962 | 26.37% | 974 | 26.70% |
2 | BELUM KAWIN | 1524 | 41.78% | 794 | 21.77% | 730 | 20.01% |
3 | CERAI MATI | 149 | 4.08% | 28 | 0.77% | 121 | 3.32% |
4 | CERAI HIDUP | 40 | 1.10% | 14 | 0.38% | 26 | 0.71% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAE
- Permudah Layanan Adminduk, Aplikasi Aku Online
- Wawancara Mahasiswa Undiksha tentang Sejarah Desa Gitgit
- PEMERINTAH DESA GITGIT MENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Pemberian Sembako Kepada 50 Warga Desa Gitgit
- Pelaksanaan Seleksi Guru TK Kumara Stana Gitgit
- Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data DTKS