Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7 | 0.19% | 5 | 0.14% | 2 | 0.05% |
2 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAE
- Permudah Layanan Adminduk, Aplikasi Aku Online
- Wawancara Mahasiswa Undiksha tentang Sejarah Desa Gitgit
- PEMERINTAH DESA GITGIT MENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Pemberian Sembako Kepada 50 Warga Desa Gitgit
- Pelaksanaan Seleksi Guru TK Kumara Stana Gitgit
- Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data DTKS