Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3647 | 99.97% | 1797 | 49.26% | 1850 | 50.71% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data DTKS
- Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Budi Daya Apel Kepada Kelompok Tani Banjar Dinas Wirabhuwana
- Kegiatan Gotong Royong dan Pembagian Obat Abate
- Rapat Pemerintah Desa Gitgit bersama Guru TK Kumara Stana Gitgit
- Monitoring dan Evaluasi dari P3PD
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELNJA DESA TAHUN ANGGARAN
- Rapat Rutin Perangkat Desa dan BPD