Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0.33% | 5 | 0.14% | 7 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0.69% | 15 | 0.41% | 10 | 0.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 232 | 6.36% | 119 | 3.26% | 113 | 3.10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 8.91% | 156 | 4.28% | 169 | 4.63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 9.10% | 166 | 4.55% | 166 | 4.55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 7.62% | 147 | 4.03% | 131 | 3.59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 280 | 7.68% | 133 | 3.65% | 147 | 4.03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7.95% | 141 | 3.87% | 149 | 4.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 8.83% | 152 | 4.17% | 170 | 4.66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8.96% | 169 | 4.63% | 158 | 4.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 6.83% | 126 | 3.45% | 123 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 6.14% | 113 | 3.10% | 111 | 3.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4.71% | 71 | 1.95% | 101 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4.99% | 88 | 2.41% | 94 | 2.58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3.56% | 69 | 1.89% | 61 | 1.67% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 266 | 7.29% | 126 | 3.45% | 140 | 3.84% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- Kegiatan Pembersihan di Kantor Perbekel
- Program Pemkab Buleleng "Singa Pintar"
- Persembahyangan Rahina Saraswati di Kantor Perbekel Gitgit
- Survey Lapangan UMKM dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Pengelolaan Sampah di Kantor Perbekel Gitgit










