Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.36% | 7 | 0.19% | 6 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 0.99% | 20 | 0.55% | 16 | 0.44% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 259 | 7.10% | 127 | 3.48% | 132 | 3.62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 8.91% | 159 | 4.36% | 166 | 4.55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 8.83% | 166 | 4.55% | 156 | 4.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 7.51% | 145 | 3.97% | 129 | 3.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 7.73% | 126 | 3.45% | 156 | 4.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 7.95% | 147 | 4.03% | 143 | 3.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8.96% | 147 | 4.03% | 180 | 4.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 9.07% | 177 | 4.85% | 154 | 4.22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 6.61% | 123 | 3.37% | 118 | 3.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 6.28% | 111 | 3.04% | 118 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 4.99% | 78 | 2.14% | 104 | 2.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 4.71% | 78 | 2.14% | 94 | 2.58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 3.34% | 73 | 2.00% | 49 | 1.34% |
17 | Diatas 75 Tahun | 239 | 6.55% | 112 | 3.07% | 127 | 3.48% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menghadiri Undangan Kenaikan Kelas dan Perpisahan Siswa Kelas 6 SDN 3 Gitgit
- Pelantikan Pemuda Panca Marga Desa Gitgit
- Pelatihan Kader Kesehatan
- Penyerahan Akta Kelahiran mendukung program Disdukcapil Kabupaten Buleleng
- Zoom Meeting Rapat Paripurna ke 9
- Penerimaan BLT DD Desa Gitgit Tahun 2025 Bulan Januari dan Februari
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 Dan Program Kerja Tahun 2025 BUMDESA Saty