Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0.69% 15 0.41% 10 0.27%
4 10 s/d 14 Tah 238 6.52% 121 3.32% 117 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 322 8.83% 155 4.25% 167 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 335 9.18% 167 4.58% 168 4.61%
7 25 s/d 29 Tahun 275 7.54% 146 4.00% 129 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 281 7.70% 132 3.62% 149 4.08%
9 35 s/d 39 Tahun 289 7.92% 143 3.92% 146 4.00%
10 40 s/d 44 Tahun 322 8.83% 151 4.14% 171 4.69%
11 45 s/d 49 Tahun 326 8.94% 169 4.63% 157 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 250 6.85% 127 3.48% 123 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 223 6.11% 111 3.04% 112 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 172 4.71% 73 2.00% 99 2.71%
15 65 s/d 69 Tahun 181 4.96% 87 2.38% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.56% 69 1.89% 61 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 265 7.26% 125 3.43% 140 3.84%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali