Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.14% 2 0.05% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.38% 9 0.25% 5 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 68 1.86% 37 1.01% 31 0.85%
4 10 s/d 14 Tah 270 7.40% 132 3.62% 138 3.78%
5 15 s/d 19 Tahun 347 9.51% 168 4.61% 179 4.91%
6 20 s/d 24 Tahun 295 8.09% 151 4.14% 144 3.95%
7 25 s/d 29 Tahun 278 7.62% 150 4.11% 128 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 284 7.79% 127 3.48% 157 4.30%
9 35 s/d 39 Tahun 283 7.76% 139 3.81% 144 3.95%
10 40 s/d 44 Tahun 343 9.40% 159 4.36% 184 5.04%
11 45 s/d 49 Tahun 316 8.66% 168 4.61% 148 4.06%
12 50 s/d 54 Tahun 237 6.50% 121 3.32% 116 3.18%
13 55 s/d 59 Tahun 222 6.09% 104 2.85% 118 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 182 4.99% 81 2.22% 101 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 162 4.44% 79 2.17% 83 2.28%
16 70 s/d 74 Tahun 115 3.15% 62 1.70% 53 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 226 6.20% 108 2.96% 118 3.23%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali