Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 24 0.66% 14 0.38% 10 0.27%
4 10 s/d 14 Tah 227 6.22% 118 3.23% 109 2.99%
5 15 s/d 19 Tahun 324 8.88% 153 4.19% 171 4.69%
6 20 s/d 24 Tahun 334 9.16% 168 4.61% 166 4.55%
7 25 s/d 29 Tahun 275 7.54% 145 3.97% 130 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 282 7.73% 138 3.78% 144 3.95%
9 35 s/d 39 Tahun 289 7.92% 138 3.78% 151 4.14%
10 40 s/d 44 Tahun 326 8.94% 154 4.22% 172 4.71%
11 45 s/d 49 Tahun 326 8.94% 167 4.58% 159 4.36%
12 50 s/d 54 Tahun 245 6.72% 125 3.43% 120 3.29%
13 55 s/d 59 Tahun 231 6.33% 116 3.18% 115 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 171 4.69% 71 1.95% 100 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 183 5.02% 89 2.44% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.56% 69 1.89% 61 1.67%
17 Diatas 75 Tahun 267 7.32% 126 3.45% 141 3.87%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali