Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.19% | 3 | 0.08% | 4 | 0.11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0.74% | 16 | 0.44% | 11 | 0.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 213 | 5.84% | 108 | 2.96% | 105 | 2.88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 317 | 8.69% | 151 | 4.14% | 166 | 4.55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 9.10% | 169 | 4.63% | 163 | 4.47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 7.70% | 149 | 4.08% | 132 | 3.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 7.59% | 135 | 3.70% | 142 | 3.89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 8.03% | 137 | 3.76% | 156 | 4.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 313 | 8.58% | 150 | 4.11% | 163 | 4.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 9.32% | 171 | 4.69% | 169 | 4.63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 6.94% | 132 | 3.62% | 121 | 3.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 6.41% | 116 | 3.18% | 118 | 3.23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 4.74% | 72 | 1.97% | 101 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 5.07% | 89 | 2.44% | 96 | 2.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 3.65% | 71 | 1.95% | 62 | 1.70% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 7.35% | 127 | 3.48% | 141 | 3.87% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2027
- Bulan Bakti Gotong Royong
- Penyerahan Bantuan Paket Sembako dari BPBD Kabupaten Buleleng
- Banjir Bandang di Tempekan Yeh Muncrat Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026









