Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.19% 3 0.08% 4 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 27 0.74% 16 0.44% 11 0.30%
4 10 s/d 14 Tah 214 5.87% 109 2.99% 105 2.88%
5 15 s/d 19 Tahun 318 8.72% 151 4.14% 167 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 334 9.16% 169 4.63% 165 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 282 7.73% 149 4.08% 133 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 277 7.59% 135 3.70% 142 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 293 8.03% 141 3.87% 152 4.17%
10 40 s/d 44 Tahun 316 8.66% 149 4.08% 167 4.58%
11 45 s/d 49 Tahun 337 9.24% 171 4.69% 166 4.55%
12 50 s/d 54 Tahun 250 6.85% 128 3.51% 122 3.34%
13 55 s/d 59 Tahun 232 6.36% 116 3.18% 116 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 174 4.77% 72 1.97% 102 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 184 5.04% 89 2.44% 95 2.60%
16 70 s/d 74 Tahun 133 3.65% 71 1.95% 62 1.70%
17 Diatas 75 Tahun 268 7.35% 127 3.48% 141 3.87%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali