Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.11% 2 0.05% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 6 0.16% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 41 1.12% 23 0.63% 18 0.49%
4 10 s/d 14 Tah 262 7.18% 128 3.51% 134 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 327 8.96% 160 4.39% 167 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 319 8.74% 164 4.50% 155 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 278 7.62% 150 4.11% 128 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 279 7.65% 122 3.34% 157 4.30%
9 35 s/d 39 Tahun 288 7.89% 144 3.95% 144 3.95%
10 40 s/d 44 Tahun 332 9.10% 152 4.17% 180 4.93%
11 45 s/d 49 Tahun 330 9.05% 175 4.80% 155 4.25%
12 50 s/d 54 Tahun 237 6.50% 122 3.34% 115 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 227 6.22% 111 3.04% 116 3.18%
14 60 s/d 64 Tahun 179 4.91% 75 2.06% 104 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4.71% 79 2.17% 93 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3.32% 72 1.97% 49 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 239 6.55% 112 3.07% 127 3.48%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali