Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.19% | 3 | 0.08% | 4 | 0.11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0.69% | 15 | 0.41% | 10 | 0.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 204 | 5.59% | 106 | 2.91% | 98 | 2.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 322 | 8.83% | 150 | 4.11% | 172 | 4.71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 9.07% | 171 | 4.69% | 160 | 4.39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 286 | 7.84% | 150 | 4.11% | 136 | 3.73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 271 | 7.43% | 131 | 3.59% | 140 | 3.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 8.03% | 136 | 3.73% | 157 | 4.30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8.66% | 155 | 4.25% | 161 | 4.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 9.38% | 169 | 4.63% | 173 | 4.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 6.94% | 134 | 3.67% | 119 | 3.26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 6.50% | 117 | 3.21% | 120 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 4.69% | 71 | 1.95% | 100 | 2.74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 5.10% | 90 | 2.47% | 96 | 2.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 3.67% | 71 | 1.95% | 63 | 1.73% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 7.35% | 127 | 3.48% | 141 | 3.87% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2027
- Bulan Bakti Gotong Royong
- Penyerahan Bantuan Paket Sembako dari BPBD Kabupaten Buleleng
- Banjir Bandang di Tempekan Yeh Muncrat Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026












