Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.14% 2 0.05% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.30% 6 0.16% 5 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 48 1.32% 28 0.77% 20 0.55%
4 10 s/d 14 Tah 260 7.13% 126 3.45% 134 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 339 9.29% 164 4.50% 175 4.80%
6 20 s/d 24 Tahun 305 8.36% 157 4.30% 148 4.06%
7 25 s/d 29 Tahun 285 7.81% 154 4.22% 131 3.59%
8 30 s/d 34 Tahun 277 7.59% 122 3.34% 155 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.87% 144 3.95% 143 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 331 9.07% 153 4.19% 178 4.88%
11 45 s/d 49 Tahun 332 9.10% 175 4.80% 157 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 233 6.39% 119 3.26% 114 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 226 6.20% 112 3.07% 114 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 176 4.82% 72 1.97% 104 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4.71% 79 2.17% 93 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3.32% 72 1.97% 49 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 239 6.55% 112 3.07% 127 3.48%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali