Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0.69% 15 0.41% 10 0.27%
4 10 s/d 14 Tah 231 6.33% 118 3.23% 113 3.10%
5 15 s/d 19 Tahun 323 8.85% 155 4.25% 168 4.61%
6 20 s/d 24 Tahun 333 9.13% 166 4.55% 167 4.58%
7 25 s/d 29 Tahun 277 7.59% 148 4.06% 129 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 280 7.68% 134 3.67% 146 4.00%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.87% 139 3.81% 148 4.06%
10 40 s/d 44 Tahun 328 8.99% 154 4.22% 174 4.77%
11 45 s/d 49 Tahun 326 8.94% 168 4.61% 158 4.33%
12 50 s/d 54 Tahun 247 6.77% 126 3.45% 121 3.32%
13 55 s/d 59 Tahun 227 6.22% 114 3.13% 113 3.10%
14 60 s/d 64 Tahun 172 4.71% 71 1.95% 101 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 181 4.96% 88 2.41% 93 2.55%
16 70 s/d 74 Tahun 131 3.59% 69 1.89% 62 1.70%
17 Diatas 75 Tahun 266 7.29% 126 3.45% 140 3.84%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali