Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.36% 7 0.19% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 32 0.88% 18 0.49% 14 0.38%
4 10 s/d 14 Tah 252 6.91% 126 3.45% 126 3.45%
5 15 s/d 19 Tahun 321 8.80% 155 4.25% 166 4.55%
6 20 s/d 24 Tahun 335 9.18% 172 4.71% 163 4.47%
7 25 s/d 29 Tahun 268 7.35% 141 3.87% 127 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 283 7.76% 127 3.48% 156 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 290 7.95% 147 4.03% 143 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 323 8.85% 149 4.08% 174 4.77%
11 45 s/d 49 Tahun 329 9.02% 171 4.69% 158 4.33%
12 50 s/d 54 Tahun 246 6.74% 126 3.45% 120 3.29%
13 55 s/d 59 Tahun 234 6.41% 115 3.15% 119 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 183 5.02% 78 2.14% 105 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4.71% 78 2.14% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 124 3.40% 74 2.03% 50 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 240 6.58% 112 3.07% 128 3.51%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali