Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.14% 2 0.05% 3 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 7 0.19% 5 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 66 1.81% 37 1.01% 29 0.79%
4 10 s/d 14 Tah 265 7.26% 126 3.45% 139 3.81%
5 15 s/d 19 Tahun 341 9.35% 169 4.63% 172 4.71%
6 20 s/d 24 Tahun 295 8.09% 151 4.14% 144 3.95%
7 25 s/d 29 Tahun 289 7.92% 154 4.22% 135 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 279 7.65% 125 3.43% 154 4.22%
9 35 s/d 39 Tahun 283 7.76% 140 3.84% 143 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 339 9.29% 157 4.30% 182 4.99%
11 45 s/d 49 Tahun 323 8.85% 170 4.66% 153 4.19%
12 50 s/d 54 Tahun 241 6.61% 124 3.40% 117 3.21%
13 55 s/d 59 Tahun 222 6.09% 105 2.88% 117 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 182 4.99% 80 2.19% 102 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 163 4.47% 79 2.17% 84 2.30%
16 70 s/d 74 Tahun 116 3.18% 63 1.73% 53 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 226 6.20% 108 2.96% 118 3.23%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali