Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.36% 7 0.19% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0.82% 16 0.44% 14 0.38%
4 10 s/d 14 Tah 251 6.88% 126 3.45% 125 3.43%
5 15 s/d 19 Tahun 323 8.85% 156 4.28% 167 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 334 9.16% 171 4.69% 163 4.47%
7 25 s/d 29 Tahun 270 7.40% 143 3.92% 127 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 282 7.73% 127 3.48% 155 4.25%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.87% 144 3.95% 143 3.92%
10 40 s/d 44 Tahun 325 8.91% 152 4.17% 173 4.74%
11 45 s/d 49 Tahun 325 8.91% 169 4.63% 156 4.28%
12 50 s/d 54 Tahun 252 6.91% 128 3.51% 124 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 234 6.41% 115 3.15% 119 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 182 4.99% 78 2.14% 104 2.85%
15 65 s/d 69 Tahun 173 4.74% 78 2.14% 95 2.60%
16 70 s/d 74 Tahun 124 3.40% 74 2.03% 50 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 240 6.58% 112 3.07% 128 3.51%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali