Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1407 | 38.57% | 676 | 18.53% | 731 | 20.04% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1022 | 28.02% | 493 | 13.51% | 529 | 14.50% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 508 | 13.93% | 271 | 7.43% | 237 | 6.50% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 340 | 9.32% | 197 | 5.40% | 143 | 3.92% |
| 5 | WIRASWASTA | 149 | 4.08% | 100 | 2.74% | 49 | 1.34% |
| 6 | PERDAGANGAN | 74 | 2.03% | 8 | 0.22% | 66 | 1.81% |
| 7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 59 | 1.62% | 0 | 0.00% | 59 | 1.62% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.93% | 22 | 0.60% | 12 | 0.33% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0.52% | 9 | 0.25% | 10 | 0.27% |
| 10 | GURU | 11 | 0.30% | 4 | 0.11% | 7 | 0.19% |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0.30% | 6 | 0.16% | 5 | 0.14% |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.14% | 5 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 14 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 15 | PEDAGANG | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 16 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 18 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 20 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 21 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Pembersihan di Kantor Perbekel
- Program Pemkab Buleleng "Singa Pintar"
- Persembahyangan Rahina Saraswati di Kantor Perbekel Gitgit
- Survey Lapangan UMKM dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Pengelolaan Sampah di Kantor Perbekel Gitgit
- Mepringati HUT RI ke 80 di Monumen Perjuangan Wirabhuwana Desa Gitgit
- Gotong Royong di Tugu Pahlawan Banjar Dinas Wirabhuwana, Desa Gitgit











