Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1404 | 39.23% | 676 | 18.89% | 728 | 20.34% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 963 | 26.91% | 463 | 12.94% | 500 | 13.97% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 507 | 14.17% | 268 | 7.49% | 239 | 6.68% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 334 | 9.33% | 192 | 5.36% | 142 | 3.97% |
5 | WIRASWASTA | 149 | 4.16% | 101 | 2.82% | 48 | 1.34% |
6 | PERDAGANGAN | 76 | 2.12% | 8 | 0.22% | 68 | 1.90% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 56 | 1.56% | 0 | 0.00% | 56 | 1.56% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.95% | 22 | 0.61% | 12 | 0.34% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0.53% | 9 | 0.25% | 10 | 0.28% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0.34% | 6 | 0.17% | 6 | 0.17% |
11 | GURU | 11 | 0.31% | 4 | 0.11% | 7 | 0.20% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.14% | 5 | 0.14% | 0 | 0.00% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
16 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
18 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
19 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
20 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3579 | 100% | 1762 | 49.23% | 1817 | 50.77% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |