Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 70 | 1.96% | 41 | 1.15% | 29 | 0.81% |
2 | B | 37 | 1.03% | 27 | 0.75% | 10 | 0.28% |
3 | AB | 7 | 0.20% | 5 | 0.14% | 2 | 0.06% |
4 | A | 6 | 0.17% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
5 | O+ | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
6 | TIDAK TAHU | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
7 | AB- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3579 | 100% | 1762 | 49.23% | 1817 | 50.77% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |