Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 106 | 2.91% | 57 | 1.56% | 49 | 1.34% |
2 | O | 74 | 2.03% | 44 | 1.21% | 30 | 0.82% |
3 | B | 45 | 1.23% | 32 | 0.88% | 13 | 0.36% |
4 | A | 7 | 0.19% | 3 | 0.08% | 4 | 0.11% |
5 | AB | 7 | 0.19% | 5 | 0.14% | 2 | 0.05% |
6 | O+ | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
7 | AB- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SINGA PINTER
- Menjadi agen Bukalsih Mendukung Program Pemerintah Menjaga Tercemarnya SUngai di Buleleng
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAE
- Permudah Layanan Adminduk, Aplikasi Aku Online
- Wawancara Mahasiswa Undiksha tentang Sejarah Desa Gitgit
- PEMERINTAH DESA GITGIT MENYERAHAN AKTA KEMATIAN
- Pemberian Sembako Kepada 50 Warga Desa Gitgit