Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7 0.19% 5 0.14% 2 0.05%
2 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali