Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 53 | 44 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 288 | 138 | 150 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 156 | 181 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 159 | 123 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 141 | 139 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 118 | 154 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 146 | 148 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 167 | 188 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 281 | 162 | 119 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 116 | 136 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 92 | 104 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 77 | 76 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 52 | 47 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 210 | 98 | 112 | |||
TOTAL | 3579 | 100% | 1762 | 0 | 1817 | 0 |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |