Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.30% | 5 | 0.14% | 6 | 0.16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 0.66% | 14 | 0.38% | 10 | 0.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 220 | 6.03% | 114 | 3.13% | 106 | 2.91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 8.74% | 149 | 4.08% | 170 | 4.66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 334 | 9.16% | 170 | 4.66% | 164 | 4.50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 7.62% | 146 | 4.00% | 132 | 3.62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 281 | 7.70% | 138 | 3.78% | 143 | 3.92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 287 | 7.87% | 138 | 3.78% | 149 | 4.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 8.83% | 151 | 4.14% | 171 | 4.69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 9.18% | 171 | 4.69% | 164 | 4.50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 6.85% | 127 | 3.48% | 123 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 6.22% | 115 | 3.15% | 112 | 3.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 4.82% | 73 | 2.00% | 103 | 2.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 5.04% | 90 | 2.47% | 94 | 2.58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3.56% | 68 | 1.86% | 62 | 1.70% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 7.35% | 127 | 3.48% | 141 | 3.87% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Bantuan Paket Sembako dari BPBD Kabupaten Buleleng
- Banjir Bandang di Tempekan Yeh Muncrat Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- Kegiatan Pembersihan di Kantor Perbekel
- Program Pemkab Buleleng "Singa Pintar"










