Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 111 | 104 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 317 | 149 | 168 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 328 | 165 | 163 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 144 | 131 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 280 | 138 | 142 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 138 | 148 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 148 | 170 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 330 | 169 | 161 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 248 | 128 | 120 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 117 | 114 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 71 | 102 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 89 | 94 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 68 | 61 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 44 | 49 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 172 | 82 | 90 | |||
TOTAL | 3579 | 100% | 1762 | 0 | 1817 | 0 |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendataan Suadaya Murni Masyarakat dan Bantuan Penunjang dari Team Kecamatan
- Penyaluran BLT - DD Bulan Maret Desa Gitgit
- ACARA BULAN BAHASA BALI PEMERINTAH DESA GITGIT
- MUSDESUS Penetepan KPM BLT-DD Desa Gitgit
- Rapat Rutin Staf Perbekel Gitgit di Awal Bulan Desember
- Penyaluran BLT-DD Tahap III Periode Oktober
- MUSREMBANG RKP DESA T.A 2021