Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.19% 3 0.08% 4 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 8 0.22% 4 0.11%
3 5 s/d 9 Tahun 82 2.25% 46 1.26% 36 0.99%
4 10 s/d 14 Tah 269 7.37% 128 3.51% 141 3.87%
5 15 s/d 19 Tahun 347 9.51% 168 4.61% 179 4.91%
6 20 s/d 24 Tahun 296 8.11% 156 4.28% 140 3.84%
7 25 s/d 29 Tahun 283 7.76% 150 4.11% 133 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 275 7.54% 119 3.26% 156 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.87% 142 3.89% 145 3.97%
10 40 s/d 44 Tahun 345 9.46% 162 4.44% 183 5.02%
11 45 s/d 49 Tahun 304 8.33% 164 4.50% 140 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 241 6.61% 118 3.23% 123 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 215 5.89% 103 2.82% 112 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 183 5.02% 81 2.22% 102 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 163 4.47% 81 2.22% 82 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 113 3.10% 61 1.67% 52 1.43%
17 Diatas 75 Tahun 225 6.17% 107 2.93% 118 3.23%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali