Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.36% | 7 | 0.19% | 6 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 0.99% | 20 | 0.55% | 16 | 0.44% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 257 | 7.04% | 127 | 3.48% | 130 | 3.56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 8.94% | 158 | 4.33% | 168 | 4.61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 8.83% | 166 | 4.55% | 156 | 4.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 7.46% | 143 | 3.92% | 129 | 3.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 7.73% | 128 | 3.51% | 154 | 4.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 7.89% | 145 | 3.97% | 143 | 3.92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9.02% | 149 | 4.08% | 180 | 4.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 330 | 9.05% | 175 | 4.80% | 155 | 4.25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 6.55% | 123 | 3.37% | 116 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 6.41% | 114 | 3.13% | 120 | 3.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 4.96% | 78 | 2.14% | 103 | 2.82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 4.77% | 78 | 2.14% | 96 | 2.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 3.32% | 73 | 2.00% | 48 | 1.32% |
17 | Diatas 75 Tahun | 240 | 6.58% | 112 | 3.07% | 128 | 3.51% |
TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menghadiri Undangan Kenaikan Kelas dan Perpisahan Siswa Kelas 6 SDN 3 Gitgit
- Pelantikan Pemuda Panca Marga Desa Gitgit
- Pelatihan Kader Kesehatan
- Penyerahan Akta Kelahiran mendukung program Disdukcapil Kabupaten Buleleng
- Zoom Meeting Rapat Paripurna ke 9
- Penerimaan BLT DD Desa Gitgit Tahun 2025 Bulan Januari dan Februari
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 Dan Program Kerja Tahun 2025 BUMDESA Saty