Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.36% 7 0.19% 6 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 36 0.99% 20 0.55% 16 0.44%
4 10 s/d 14 Tah 258 7.07% 127 3.48% 131 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 325 8.91% 158 4.33% 167 4.58%
6 20 s/d 24 Tahun 323 8.85% 167 4.58% 156 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 272 7.46% 143 3.92% 129 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 284 7.79% 128 3.51% 156 4.28%
9 35 s/d 39 Tahun 288 7.89% 147 4.03% 141 3.87%
10 40 s/d 44 Tahun 328 8.99% 146 4.00% 182 4.99%
11 45 s/d 49 Tahun 330 9.05% 177 4.85% 153 4.19%
12 50 s/d 54 Tahun 242 6.63% 123 3.37% 119 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 229 6.28% 112 3.07% 117 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 183 5.02% 78 2.14% 105 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 172 4.71% 78 2.14% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3.32% 73 2.00% 48 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 240 6.58% 112 3.07% 128 3.51%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali