Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 23 0.63% 14 0.38% 9 0.25%
4 10 s/d 14 Tah 223 6.11% 116 3.18% 107 2.93%
5 15 s/d 19 Tahun 320 8.77% 150 4.11% 170 4.66%
6 20 s/d 24 Tahun 334 9.16% 170 4.66% 164 4.50%
7 25 s/d 29 Tahun 279 7.65% 146 4.00% 133 3.65%
8 30 s/d 34 Tahun 281 7.70% 138 3.78% 143 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 287 7.87% 137 3.76% 150 4.11%
10 40 s/d 44 Tahun 318 8.72% 150 4.11% 168 4.61%
11 45 s/d 49 Tahun 335 9.18% 170 4.66% 165 4.52%
12 50 s/d 54 Tahun 249 6.83% 127 3.48% 122 3.34%
13 55 s/d 59 Tahun 229 6.28% 117 3.21% 112 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 174 4.77% 71 1.95% 103 2.82%
15 65 s/d 69 Tahun 184 5.04% 90 2.47% 94 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 130 3.56% 68 1.86% 62 1.70%
17 Diatas 75 Tahun 268 7.35% 127 3.48% 141 3.87%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali