Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0.33% | 5 | 0.14% | 7 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0.69% | 15 | 0.41% | 10 | 0.27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 230 | 6.30% | 118 | 3.23% | 112 | 3.07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 8.88% | 155 | 4.25% | 169 | 4.63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 9.07% | 166 | 4.55% | 165 | 4.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 7.57% | 146 | 4.00% | 130 | 3.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 7.73% | 136 | 3.73% | 146 | 4.00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 287 | 7.87% | 138 | 3.78% | 149 | 4.08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9.02% | 155 | 4.25% | 174 | 4.77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 325 | 8.91% | 168 | 4.61% | 157 | 4.30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 247 | 6.77% | 125 | 3.43% | 122 | 3.34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 227 | 6.22% | 114 | 3.13% | 113 | 3.10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 4.74% | 72 | 1.97% | 101 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 4.96% | 88 | 2.41% | 93 | 2.55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 3.59% | 69 | 1.89% | 62 | 1.70% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 266 | 7.29% | 126 | 3.45% | 140 | 3.84% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- Kegiatan Pembersihan di Kantor Perbekel
- Program Pemkab Buleleng "Singa Pintar"
- Persembahyangan Rahina Saraswati di Kantor Perbekel Gitgit
- Survey Lapangan UMKM dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng










