Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.38% 7 0.19% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0.69% 14 0.38% 11 0.30%
4 10 s/d 14 Tah 245 6.72% 123 3.37% 122 3.34%
5 15 s/d 19 Tahun 326 8.94% 158 4.33% 168 4.61%
6 20 s/d 24 Tahun 336 9.21% 171 4.69% 165 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 272 7.46% 144 3.95% 128 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 279 7.65% 128 3.51% 151 4.14%
9 35 s/d 39 Tahun 288 7.89% 144 3.95% 144 3.95%
10 40 s/d 44 Tahun 325 8.91% 150 4.11% 175 4.80%
11 45 s/d 49 Tahun 328 8.99% 171 4.69% 157 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 255 6.99% 129 3.54% 126 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 234 6.41% 115 3.15% 119 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 178 4.88% 77 2.11% 101 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 177 4.85% 79 2.17% 98 2.69%
16 70 s/d 74 Tahun 123 3.37% 74 2.03% 49 1.34%
17 Diatas 75 Tahun 241 6.61% 112 3.07% 129 3.54%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali