Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.33% 5 0.14% 7 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 26 0.71% 16 0.44% 10 0.27%
4 10 s/d 14 Tah 238 6.52% 121 3.32% 117 3.21%
5 15 s/d 19 Tahun 324 8.88% 154 4.22% 170 4.66%
6 20 s/d 24 Tahun 334 9.16% 169 4.63% 165 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 275 7.54% 146 4.00% 129 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 280 7.68% 130 3.56% 150 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 289 7.92% 144 3.95% 145 3.97%
10 40 s/d 44 Tahun 327 8.96% 151 4.14% 176 4.82%
11 45 s/d 49 Tahun 327 8.96% 170 4.66% 157 4.30%
12 50 s/d 54 Tahun 254 6.96% 128 3.51% 126 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 238 6.52% 117 3.21% 121 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 176 4.82% 76 2.08% 100 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 181 4.96% 82 2.25% 99 2.71%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3.32% 74 2.03% 47 1.29%
17 Diatas 75 Tahun 244 6.69% 113 3.10% 131 3.59%
TOTAL 3648 100% 1799 49.31% 1849 50.69%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gitgit

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Prakiraan Cuaca

+18
°
C
H: +30°
L: +26°
Gitgit
Tuesday, 19 June
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +29° +29° +28° +30° +30°
+18° +19° +18° +19° +26° +26°

Kalender Bali