Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.19% | 3 | 0.08% | 4 | 0.11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 27 | 0.74% | 16 | 0.44% | 11 | 0.30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 205 | 5.62% | 106 | 2.91% | 99 | 2.71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 8.85% | 151 | 4.14% | 172 | 4.71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 9.07% | 170 | 4.66% | 161 | 4.41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 7.76% | 150 | 4.11% | 133 | 3.65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 7.51% | 133 | 3.65% | 141 | 3.87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 7.98% | 135 | 3.70% | 156 | 4.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 8.63% | 153 | 4.19% | 162 | 4.44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 9.38% | 170 | 4.66% | 172 | 4.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 6.94% | 133 | 3.65% | 120 | 3.29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 6.47% | 117 | 3.21% | 119 | 3.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 4.71% | 72 | 1.97% | 100 | 2.74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 5.07% | 89 | 2.44% | 96 | 2.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 3.67% | 71 | 1.95% | 63 | 1.73% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 268 | 7.35% | 127 | 3.48% | 141 | 3.87% |
| TOTAL | 3648 | 100% | 1799 | 49.31% | 1849 | 50.69% | |
Lokasi Gitgit
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2027
- Bulan Bakti Gotong Royong
- Penyerahan Bantuan Paket Sembako dari BPBD Kabupaten Buleleng
- Banjir Bandang di Tempekan Yeh Muncrat Br. Dinas Pererenan Bunut, Desa Gitgit
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Koordinasi Perbekel dengan Kadis PUPR Provinsi Bali
- Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026










